Qual a melhor calculadora gráfica para mim?
TI-82 STATS |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autorizadas nos exames finais | |||||
| Matemática 3º ciclo | • | • | • | • | Não autorizado |
| MACS | • | • | • | • | Não autorizado |
| Matemática A | • | • | • | • | Não autorizado |
| Matemática B | • | • | • | • | Não autorizado |
| Principais funcionalidades | |||||
| Memória Disponível |
32KB |
480KB |
3MB |
100MB |
100MB |
| Ecrã a cores e retro- iluminado | • | • | • | ||
| Resolução do ecrã |
64 x 96 |
64 x 96 |
240 x 320 |
240 x 320 |
240 x 320 |
| Inserção de imagens* | • | • | • | ||
| Inclui software de computador | • | • | |||
| Software de ligação ao computador gratuito | • | • | |||
| Múltiplos estilos de gráficos | • | • | • | • | • |
| Gráficos 3D de funções de 2 variáveis | • | • | |||
| Geometria |
APP |
APP |
• | • | |
| Estatística | • | ||||
| Folha de Cálculo |
APP |
APP |
• | • | |
| Recolha de dados |
multi-sensor |
1 sensor |
multi-sensor |
multi-sensor |
|
| Notas (inclui fórmulas químicas e matemáticas) | • | • | |||
| Ambiente de programação | • | • | • | • | • |
| Cálculo Simbólico – CAS | • | ||||
| Atualização do sistema operativo | • | • | • | • | |
| Alimentação |
4 pilhas AAA |
4 pilhas AAA |
bateria recarregável |
bateria recarregável |
bateria recarregável |
| Modo de teste | • | • | • | • | |
| Melhor Escolha | |||||
| 3º Ciclo | • | • | • | • | |
| MACS | • | • | • | • | |
| Matemática A | • | • | • | • | |
| Matemática B | • | • | • | • | |
| • | • | • | • | ||
| Cursos de Engenharia | • | ||||
TI-82 STATS